分享至
根据医院招聘方案要求,经研究决定,拟聘用以下80名同志到我院工作,现将拟聘用人员名单予以公示,公示期7个工作日(2025年3月13日至2025年3月21日)。
桂林医学院附属医院2025年招聘拟聘用人员名单公示 | ||||||||
序号 | 科室 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业时间 |
1 | 病理科 | 医师 | 钟玲玲 | 女 | 研究生 | 硕士 | 病理学与病理生理学 | 2012年12月 |
2 | 病理科 | 医师 | 李志梦 | 女 | 研究生 | 硕士 | 临床病理 | 2025年6月 |
3 | 重症医学科一病区 | 医师 | 邓海玲 | 女 | 研究生 | 硕士 | 重症医学 | 2025年6月 |
4 | 重症医学科一病区 | 医师 | 凌飞翔 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2023年6月 |
5 | 重症医学科一病区 | 医师 | 佘炘锦 | 女 | 研究生 | 硕士 | 儿外科学 | 2025年7月 |
6 | 重症医学科一病区 | 医师 | 李家静 | 女 | 研究生 | 硕士 | 重症医学 | 2025年6月 |
7 | 风湿免疫科 | 医师 | 李雪佳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年6月 |
8 | 心血管内科一病区 | 医师 | 程诗琳 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年6月 |
9 | 心血管内科二病区 | 医师 | 卢泳琪 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年6月 |
10 | 神经内科 | 医师 | 杨超艺 | 女 | 研究生 | 硕士 | 神经病学 | 2025年6月 |
11 | 神经内科 | 医师 | 梁燕 | 女 | 研究生 | 硕士 | 神经病学 | 2025年7月 |
12 | 神经电生理室 | 医师 | 邓斯栩 | 女 | 研究生 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 2025年6月 |
13 | 重症医学科二病区 | 医师 | 钟春梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 重症医学 | 2025年6月 |
14 | 重症医学科二病区 | 医师 | 吴丽 | 女 | 研究生 | 硕士 | 重症医学 | 2025年6月 |
15 | 消化内科 | 医师 | 杨路平 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年6月 |
16 | 消化内科 | 医师 | 林方灵 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年6月 |
17 | 消化内科 | 医师 | 覃恩 | 男 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年6月 |
18 | 肿瘤内科 | 医师 | 陆夏萌 | 女 | 研究生 | 硕士 | 放射肿瘤学 | 2025年7月 |
19 | 肿瘤内科 | 医师 | 蒋岸风 | 女 | 研究生 | 硕士 | 肿瘤学 | 2025年6月 |
20 | 血液内科 | 医师 | 施美莉 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年6月 |
21 | 血液内科 | 医师 | 戴益 | 男 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2022年6月 |
22 | 内分泌科 | 医师 | 祁新梅 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年7月 |
23 | 肾内科 | 医师 | 周丹丹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 2025年6月 |
24 | 肾内科 | 医师 | 邓新玲 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2024年6月 |
25 | 肾内科 | 医师 | 黄尚阳 | 男 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年6月 |
26 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 覃莉莎 | 女 | 研究生 | 硕士 | 内科学 | 2025年6月 |
27 | 康复治疗部 | 医师 | 潘虹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 2025年6月 |
28 | 康复治疗部 | 技师 | 周湛轩 | 男 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 2025年7月 |
29 | 神经外科 | 医师 | 廖莹烨 | 女 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 2025年6月 |
30 | 脊柱、骨病外科 | 医师 | 万钧培 | 男 | 研究生 | 硕士 | 骨科学 | 2025年6月 |
31 | 四肢创伤手外科 | 医师 | 宋武龙 | 男 | 研究生 | 硕士 | 骨外科 | 2025年6月 |
32 | 胃肠外科 | 医师 | 卢涛 | 男 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 2025年6月 |
33 | 胃肠外科 | 医师 | 张覃宇 | 男 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 2022年6月 |
34 | 肝胆胰外科 | 医师 | 周应杰 | 男 | 研究生 | 硕士 | 外科学 | 2025年6月 |
35 | 妇科 | 医师 | 李贳钊 | 男 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 2023年6月 |
36 | 产科 | 医师 | 谭诗芸 | 女 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 2025年7月 |
37 | 产科 | 医师 | 黄炜瑜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 2025年6月 |
38 | 产科 | 医师 | 莫桂萍 | 女 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 2025年6月 |
39 | 护理部 | 护理 | 王仕豪 | 男 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2019-06- |
40 | 护理部 | 护理 | 文慧敏 | 女 | 本科 | 学士 | 助产学(助产护理方向) | 2020-06- |
41 | 护理部 | 护理 | 唐文洁 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2023-06- |
42 | 护理部 | 护理 | 廖娟萍 | 女 | 本科 | 学士 | 助产学 | 2022-06- |
43 | 护理部 | 护理 | 黄建云 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2022-06- |
44 | 护理部 | 护理 | 吴海梅 | 女 | 本科 | 学士 | 助产学 | 2022-06- |
45 | 护理部 | 护理 | 李秋息 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学(助产护理方向) | 2018-06- |
46 | 护理部 | 护理 | 宋浩 | 男 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2022-07- |
47 | 护理部 | 护理 | 黄绍聪 | 男 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2024-06- |
48 | 护理部 | 护理 | 张丽兰 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2019-06- |
49 | 护理部 | 助理护士 | 曾锦洋 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-06- | |
50 | 护理部 | 助理护士 | 马龙艳 | 女 | 专科 | 护理 | 2024-06- | |
51 | 护理部 | 助理护士 | 幸秋晨 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-07- | |
52 | 护理部 | 助理护士 | 张海翠 | 女 | 本科 | 护理学 | 2024-01- | |
53 | 护理部 | 助理护士 | 方彩霞 | 女 | 专科 | 护理 | 2018-07- | |
54 | 护理部 | 助理护士 | 唐艳捷 | 女 | 本科 | 护理学 | 2022-01- | |
55 | 护理部 | 助理护士 | 许俊捷 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-06- | |
56 | 护理部 | 助理护士 | 陆政伸 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-06- | |
57 | 护理部 | 助理护士 | 冯巧红 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-05- | |
58 | 护理部 | 助理护士 | 韦巧露 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-06- | |
59 | 护理部 | 助理护士 | 陆昱婷 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-06- | |
60 | 护理部 | 助理护士 | 唐琳 | 女 | 本科 | 护理学 | 2024-01- | |
61 | 护理部 | 助理护士 | 廖琴芳 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-06- | |
62 | 护理部 | 助理护士 | 李谜 | 女 | 本科 | 护理学 | 2025-06- | |
63 | 护理部 | 助理护士 | 胡龙慕棽 | 女 | 本科 | 学士 | 助产学 | 2025-06- |
64 | 护理部 | 助理护士 | 秦润兰 | 女 | 专科 | 护理 | 2016-01- | |
65 | 护理部 | 助理护士 | 邓蕊 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-06- | |
66 | 护理部 | 助理护士 | 周婷婷 | 女 | 专科 | 护理 | 2017-07- | |
67 | 护理部 | 助理护士 | 黎雯佳 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-06- | |
68 | 护理部 | 助理护士 | 文科翰 | 男 | 专科 | 护理 | 2025-07- | |
69 | 护理部 | 助理护士 | 杨震雨 | 男 | 专科 | 护理 | 2025-07- | |
70 | 护理部 | 助理护士 | 黄开翔 | 男 | 专科 | 护理 | 2025-06- | |
71 | 护理部 | 助理护士 | 黄建铭 | 男 | 专科 | 护理 | 2025-07- | |
72 | 护理部 | 助理护士 | 饶露 | 女 | 专科 | 护理 | 2019-07- | |
73 | 护理部 | 助理护士 | 杨淑梅 | 女 | 本科 | 护理学 | 2020-06- | |
74 | 护理部 | 助理护士 | 周海霞 | 女 | 专科 | 护理 | 2024-06- | |
75 | 护理部 | 助理护士 | 杨华 | 女 | 本科 | 护理学 | 2022-01- | |
76 | 护理部 | 助理护士 | 杨森兰 | 女 | 本科 | 学士 | 护理学 | 2025-06- |
77 | 护理部 | 助理护士 | 谢海青 | 女 | 专科 | 护理 | 2020-06- | |
78 | 护理部 | 助理护士 | 郑雯 | 女 | 专科 | 护理 | 2024-06- | |
79 | 护理部 | 助理护士 | 梅明洁 | 女 | 专科 | 护理 | 2024-07- | |
80 | 护理部 | 助理护士 | 龙东丽 | 女 | 专科 | 护理 | 2025-06- |
对拟聘用人员如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2025年3月21日17:30前直接送达桂林医学院附属医院人力资源部,不署真实姓名、不留联系方式的,不予受理。
公示无异议后,拟聘用人员需进行体检,体检合格且达到我院相关聘用条件才可办理相关入职手续,体检事宜另行通知。
地址:桂林市秀峰区乐群路20号 5号楼1-2室
电话:0773-2813777
桂林医学院附属医院
2025年3月13日